(LIV. 4° CCNL settore GAS-ACQUA)
Elenco ammessi alla prova e convocazione:
| Identificativo | STATO | Convocazione | Ora |
| 520/2023 | AMMESSO | 04/05/2023 | 13.30 |
| 592/2023 | AMMESSO | 04/05/2023 | 14.30 |
| 648/2023 | AMMESSO | 04/05/2023 | 15.30 |
| 649/2023 | AMMESSO | 04/05/2023 | 16.30 |
| 665/2023 | AMMESSO | 04/05/2023 | 17.30 |
| 667/2023 | AMMESSO | 05/05/2023 | 9.00 |
| 668/2023 | AMMESSO | 05/05/2023 | 10.00 |
| 674/2023 | AMMESSO | 05/05/2023 | 11.00 |
| 692/2023 | AMMESSO | 05/05/2023 | 12.00 |
| 773/2023 | AMMESSO | 05/05/2023 | 13.00 |
| 779/2023 | AMMESSO | 05/05/2023 | 14.30 |
| 789/2023 | AMMESSO | 05/05/2023 | 15.30 |
| 815/2023 | AMMESSO | 05/05/2023 | 16.30 |
| 817/2023 | AMMESSO | 05/05/2023 | 17.30 |
